Serie A: Napoli Dijaga Ketat Inter, Milan Mulai Menemukan Irama
![]() |
| Penyerang Napoli Belgia #11 Romelu Lukaku (kanan) merayakan gol kedua timnya bersama rekan setimnya gelandang Napoli asal Kamerun #99 Andre Zambo Anguissa. (antara/afp/carlo hermann) |
JAKARTA – Pekan ke-22 Liga Italia telah berakhir setelah pertandingan terakhir mempertemukan Genoa dan Monza, yang ditutup dengan kemenangan 2-0 untuk Genoa.
Persaingan di puncak klasemen masih sengit setelah Napoli dan Inter Milan meraih kemenangan atas lawan masing-masing. Napoli sukses menundukkan Juventus 2-1, memastikan tim asuhan Antonio Conte tetap berada di puncak dengan 53 poin. Sementara itu, Inter Milan menghajar Empoli 4-0, menjaga selisih tiga poin dari Napoli.
Nerazzurri masih memiliki satu laga tunda yang jika dimenangkan akan menyamakan poin mereka dengan Napoli.
Di laga lainnya, Atalanta sukses menundukkan Como dengan skor 2-1, mempertahankan posisi ketiga dengan 46 poin. Sementara itu, AC Milan di bawah kepemimpinan Sergio Conceicao mulai menunjukkan konsistensi setelah menang dramatis 3-2 atas Parma. Rossoneri kini menempati peringkat ketujuh dengan 34 poin dan terus memburu tiket ke kompetisi Eropa. (ant)
Klasemen Liga Italia hingga pekan ke-22:
1. Napoli - 22 pertandingan, 17 menang, 2 seri, 3 kalah, 53 poin.
2. Inter Milan - 21 pertandingan, 15 menang, 5 seri, 1 kalah, 50 poin.
3. Atalanta - 22 pertandingan, 14 menang, 4 seri, 4 kalah, 46 poin.
4. Lazio - 22 pertandingan, 12 menang, 3 seri, 7 kalah, 39 poin.
5. Juventus - 22 pertandingan, 8 menang, 13 seri, 1 kalah, 37 poin.
6. Fiorentina - 21 pertandingan, 10 menang, 6 seri, 5 kalah, 36 poin.
7. AC Milan - 21 pertandingan, 9 menang, 7 seri, 5 kalah, 34 poin.
8. Bologna - 21 pertandingan, 8 menang, 10 seri, 3 kalah, 34 poin.
9. AS Roma - 22 pertandingan, 8 menang, 6 seri, 8 kalah, 30 poin.
10. Torino - 22 pertandingan, 6 menang, 8 seri, 8 kalah, 26 poin.
11. Udinese - 22 pertandingan, 7 menang, 5 seri, 10 kalah, 26 poin.
12. Genoa - 22 pertandingan, 6 menang, 8 seri, 8 kalah, 26 poin.
13. Como - 22 pertandingan, 5 menang, 7 seri, 10 kalah, 22 poin.
14. Empoli - 22 pertandingan, 4 menang, 9 seri, 9 kalah, 21 poin.
15. Cagliari - 22 pertandingan, 5 menang, 6 seri, 11 kalah, 21 poin.
16. Parma - 22 pertandingan, 4 menang, 8 seri, 10 kalah, 20 poin.
17. Verona - 22 pertandingan, 6 menang, 2 seri, 14 kalah, 20 poin.
18. Lecce - 22 pertandingan, 5 menang, 5 seri, 12 kalah, 20 poin.
19. Venezia - 22 pertandingan, 3 menang, 7 seri, 12 kalah, 16 poin.
20. Monza - 22 pertandingan, 2 menang, 7 seri, 13 kalah, 13 poin.
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Mimbar Bertuah |











